| Äldre namnformer | Uppteckningar | 
| Bebyggelsenamn :  207 | Naturnamn :  1423 | Bebyggelsenamn :  508 | Naturnamn :  2509 | 
| Byske älv o. sn | Abborravan sjö | Byske sn sn | Abborravan sjö | 
| Byske älv o. sn | Abborrtjärnen tjärn | Byske sn sn | Abborravan tjärn | 
| Byske sn | Abborrudden udde | Byske municipalsamhälle | Abborrgrönnan uppgrundning | 
| Byske sn /Se | Abborravan tjärn /Se | Byske sn | Abborrkammaren fördjupning i Finnträskån | 
| Byske sn /Se | Aborravan tjärn /Se | Byske sn | Abborrtjärnbäcken bäck | 
| Byske sn /Se | Adamshällan häll /Se | Byske socken och by | Abborrtjärnen tjärn | 
| Byske sn /Se | Aftonsmoren myrmark | Byske socken | Abborrudden udde | 
| Byske municipalsamhälle o. sn /Se | Aftonsmoren myr /Se | Byske sn | Abborrudden udde | 
| Byske sn /Se | Aftonsmorforsen fors | *avabo inbyggarbeteckning | Adamsberget höjd | 
| Byske sn /Se | Aldergroven myrmark | Bruksarna inbyggarbeteckning | Adamshällan berg | 
| Byske sn /Se | Aldergrovslyet myr | Dövöstanbäckarna inbyggarbeteckning | Adrianstorpet odling | 
| Byske sn /Se | Alderskataviken vik | Frostkågestoppupp inbyggarbeteckning | Aftonsmoren myr | 
| Byske sn /Se | Alexisgrönnan grund /Se | Frostkågstoppupparna inbyggarbeteckning | Aftonsmoren myr | 
| Byske sn /Se | Allbergsbäcken bäck | Frusenfrostkågarna inbyggarbeteckning | Aftonsmoren myr | 
| abihauka inbyggarbeteckning /Se | Anders-Larsa myran myr | Frusenfrostkågarna inbyggarbeteckning | Aftonsmorforsen fors | 
| drängsmarka inbyggarbeteckning /Se | Andersmyran myr | fulfinnträskarna inbyggarbeteckning | Aftonsmorforsen fors | 
| frastkagståppoppa inbyggarbeteckning /Se | Anders-Nilsa-Hässjemyran myr | gagsmarkbockarna inbyggarbeteckning | Aftonsmorselet sel | 
| frussenfrastkaga inbyggarbeteckning /Se | Antkläppen backe /Se | *gagsmarke inbyggarbeteckning | Alexisgrunnan undervattensgrund | 
| gaksmarka inbyggarbeteckning /Se | Antkläppmyran myr | gagsmarkhackarna inbyggarbeteckning | Alexisgrönnan undervattensgrund | 
| gaksmarkhackara inbyggarbeteckning /Se | Antkläppberget höjd och triangelpunkt | Gagsmarkshackarna inbyggarbeteckning | Alfredsmyran myr | 
| langarmedrängsmarka inbyggarbeteckning | Antmyran myr | grötöstbäckarna inbyggarbeteckning | Alfredsmyran myr | 
| ryssarna inbyggarbeteckning /Se | Anton-Andersafallet fors | holmarna inbyggarbeteckning | Allbergsbäcken bäck | 
| tamgauka inbyggarbeteckning /Se | Aron grönna /Se | *kinnbäcke inbyggarbeteckning | Almarsaggan strömvirvel | 
| tamknarra inbyggarbeteckning /Se | Asplidbäcken bäck | Källbomarkstrattarna inbyggarbeteckning | Alskatan udde | 
| tjärrmarktrattara inbyggarbeteckning /Se | Asplidängena odling | Kärrmarktrattarna inbyggarbeteckning | Amiralen undervattensgrund | 
| åbyggarna inbyggarbeteckning | Aulerholmen udde /Se | *Långarmedrängsmarke inbyggarbeteckning | Amostjärn tjärn | 
| åstvika inbyggarbeteckning /Se | Aulerskatan udde /Se | matostvikarna inbyggarbeteckning | Amotstj., se Åmanstjärnen Saknas | 
| Aspliden by /Se | Aulerudden udde /Se | Matostvikarna inbyggarbeteckning | Anders-Larsamyran myr, odling | 
| Avan by | Avabäcken bäck | ryssarna inbyggarbeteckning | Andersmyran myr | 
| Avan by | Avan vik | *tjuvkärrmarke inbyggarbeteckning | Anders-Nilsahässjemyren myr | 
| Avan by | Avasandsviken vik | Tåmegökarna inbyggarbeteckning | Anders-Olsagrönnan udde | 
| Avan by | Avasjön sjö | tåmgökarna inbyggarbeteckning | Annersmyren myr | 
| Avan by | Avasonsviken vik /Se | tåmknarrarna inbyggarbeteckning | Ansjinnstj. tjärn | 
| Avan by | Avasundet del av sjö | upplandsborna inbyggarbeteckning | Anselmskullen backe | 
| Avan by | Backselet utvidgning av Byskeälven | *åbygge inbyggarbeteckning | Antkläppberget höjd | 
| Avan by | Badarselet utvidgning i Tvärån | Åbyhökarna inbyggarbeteckning | Antkläppen backe | 
| Avan by | Baggrumpan myr /Se | Åbyhökarna inbyggarbeteckning | Antkläppmyren myr | 
| Avan by | Baggrumpan myr /Se | *öare inbyggarbeteckning | Antkläppmyran myr | 
| Avan by | Bakavan sjö, ava | östanbäckarna inbyggarbeteckning | Antmyran Saknas | 
| Avan by | Bakavan tjärn /Se | Abram-Ols gård | Anton-Andersafallet fall | 
| Avan by | Bakviken vik | Anders-Jöns gd | Anton-Jonsaroddet myr | 
| Avan by | Bakviken vik | Anderstorp lht | Aptekarbacken backe | 
| Avan by | Bakviksmyran myr | Anners-Jons gård | Armarna vågbrytare | 
| Avan by | Bakviksmyran myr | Anners-Lars gård | Aron undervattensgrund | 
| Avan by | Bakviksudden udde | Anners-Nilsagården stamgård | Artursstigen stig | 
| Avan by | Bakviksudden udde | Antkläppen gårdar | Askslyet myr | 
| Avan gård | Bastukammen höjd | Aron-Anners gård | Asplidbäcken bäck | 
| Avan by /Se | Bastumyran myrmark | Arons, Oppi gd | Aspliden höjd | 
| Bjurselet by | Bastumyran myr | Aspen lht | Asplidängarna ängar | 
| Bjurselet by /Se | Bastumyran myr | Asplidbyn annat namn på Aspliden | Asplidängena odling | 
| Bjursele(t) by /Se | Bastumyran myr | Aspliden by | Augustbacken backe | 
| Björnidet lht /Se | Bastumyran myr | Aspliden by | Aulergrovbäcken bäck | 
| Boviken by /Se | Bastumyran myr | Asplunda lht | Aulergroven dalgång | 
| Brattliden by /Se | Bastumyran myr | Asplunda lht | Aulergroven dalgång | 
| *Broenden Saknas | Bastusjön sjö | Avan by | Aulergrovslyet myr | 
| Brudbacken gård /Se | Bastusjön sjö, ava /Se | Avan by | Aulerholmen udde | 
| Brännan gårdsnamn /Se | Bastuträsket sjö | Avan bebyggelse | Aulerskatan udde | 
| Brännet gårdsnamn /Se | Bastuträsket sjö /Se | Avandershem avs | Aulerskataudden udde | 
| *Brännfors förr sågverk /Se | Bastuudden landområde | Avastrand, Afvastrand lht | Aulerskataviken vik | 
| Brännkälliden by /Se | Bastuudden udde /Se | Axellund lht | Aulerskataviken vik | 
| Brännland by /Se | Bastuviken odling | Axellund lht | Aulerudden udde | 
| Brännlund by /Se | Bastuviken vik | Axla lht | Avabäcken bäck | 
| Brännsvidjen gård /Se | Bastuviken vik | Backa by | Avagrundet undervattensgrund | 
| Brännås by /Se | Bastuviken vik /Se | Backa by | Avagrönnan undervattensgrund | 
| Bränslen ortnamn /Se | Bedaberget höjd | Backa lht | Avaholmen odling | 
| Brönet gd /Se | Bedaberget höjd | Backen gård | Avakroken vik | 
| Buktgården gd /Se | Benholm, se Renholmen udde | Backen gård | Avakroken vik | 
| Butjärn by /Se | Bennesskatan udde /Se | Backen lht | Avamyren, se Myran myr | 
| Byske kyrkby | Berglundsforsen fors | Backen gårdar | Avan vik | 
| Byske samhälle | Bergmyran myr | Backen (Inå) gårdar | Avan vik | 
| Byske förr by | Bergmyran myr | Barnmorskeroten lht | Avan vik | 
| Byske förr by | Bergmyran myr | Berga lht | Avanygrönnan Saknas | 
| Byske samhälle | Bergmyran myr | Bergbacka lht | Avasandlandet f.d. holme | 
| Byske samhälle | Bergmyran myr | Bergbacka lht | Avasandsviken, se Viken vik | 
| Byske samhälle | Bergmyran myr | Berget gårdar | Avasandviken vik | 
| Byske samhälle | Bergmyran myr | Berget gård | Avasandsviken vik | 
| Byske samhälle | Bergmyran myr | Berget gårdar | Avasandviken vik | 
| Byske samhälle | Bergmyrbäcken bäck | Berget lht | Avasundet dalgång | 
| Byske samhälle | Bergmyrheden hed | Berget lht | Avasundet vik | 
| Byske samhälle | Bergmyrheden hed | Berghem avs | Avatjärn Saknas | 
| Byske by | Bergmyrklinten höjd | Berglunda lht | Avaträsket tjärn | 
| Byske samhälle | Bergmyrslyet myr | Bergmyrheden lht | Avaåsen backe | 
| Byske samhälle | Bergskälberget höjd | Bergnäs by | Avaänget äng | 
| Byske by | Bergskälen höjd /Se | Bergnäs lht | Avaänget äng | 
| Byske by | Bergskälslyet myr | Bergsmyran lht | Avaänget odling | 
| Byske by | Bergskäret grund | Bjurbäck lht | Backnäskärren förutvarande kärr | 
| Byske by | Bergskäret del av holme | Bjurbäckmoren gårdar | Backselet sel | 
| Byske kyrkby | Bergslyet myr | Bjursele by | Backviken, se Båtviken Saknas | 
| Byske samhälle /Se | Bergsmyran odling | Bjurselet by | Backänget äng | 
| Byske municipalsamhälle o. sn /Se | Bergsmyrheden hed | Östra Bjurselet lht | Badarselet sel | 
| *Byske Sunnanå by | Bergtjärnen tjärn | Bjännmoren gårdar | Badstranden Saknas | 
| Byske Sunnanå by | Bergvikshällan höjd | Björkfors by | Baggrumpan myr | 
| Båtfors by /Se | Bistensjögraven bäck | Björkfors gd | Bakavan sjö | 
| Degerliden by /Se | Bistensjön sjö | Björkhammar by | Bakavan tjärn | 
| Drängsmark by | Bjurbäcken bäck | Björkhammar gd | Bakavarevet ås | 
| Drängsmark by | Bjurbäckmoren myrmark | Björklund by | Bakavarevet tjärn | 
| Drängsmark by | Bjurflakan slåtter /Se | Björklund gårdar | Bakv., se Båtviken Saknas | 
| Drängsmark by | Bjurminnstjärnbäcken bäck | Björklund lht | Bakviksudden udde | 
| Drängsmark by | Bjurminnstjärnen tjärn | Björklund lht | Barnkälen höjd | 
| Drängsmark by | Bjurselsmyran myr | Björklunda lht | Bastugärdan åker | 
| Drängsmark by | Bjurtjärnen uttorkad tjärn | Björklunda lht | Bastukammen ås | 
| Drängsmark by | Bjässviken vik | Björknäsmyran lht | Bastukläppen höjd | 
| Drängsmark by | Bjässviken vik /Se | Björkträsk by | Bastuliden höjd | 
| Drängsmark by | Bjässviken vik /Se | Björkträsk by | Bastumyran myr | 
| Drängsmark by | Bjässvikholmen holme | Björkäng lht | Bastumyran myr | 
| Drängsmark by | Bjässviknäset näs | Björnmyran lht | Bastumyran myr | 
| Drängsmark by | Björkbäcken bäck | Blomberget gårdar | Bastumyran myr | 
| Drängsmark by | Björkbäcken bäck | Blomgård lht | Bastumyran myr | 
| Drängsmark by | Björkkälen höjd /Se | Blomsgården gård | Bastumyrslyet myr | 
| Drängsmark by | Björkmoren terräng | Blåfors by | Bastusjöbrännet höjd | 
| Drängsmark by | Björkmorkläppen skogsmark | Bodal by | Bastusjön sjö | 
| Drängsmark by | Björkmyran myr | Bodalen by | Bastusjön sjö | 
| Drängsmark by | Björknäsmyran odling | Bodarna f.d. fäbodar | Bastustranden strand | 
| Drängsmark by | Björknäsudden udde | Bodgärdan gd | Bastuträskbäcken bäck | 
| Drängsmark by | Björknäsviken vik | Bodgärdan lägenheter | Bastuträsket sjö | 
| Drängsmark by | Björkträsket sjö | Bogärdan gård | Bastuträsket sjö | 
| Drängsmark by /Se | Björnamyran myr | Bondmyran lht | Bastuträskmyren myr | 
| Drängsmark by /Se | Björnamyrkläppen skogsmark | Borgen lht | Bastuudden udde | 
| Ekenäs by /Se | Björnberget höjd | Borgen lht | Bastuugnen grav | 
| Esterslund gd /Se | Björnbergsbäcken bäck | Borgfors by | Bastuviken vik | 
| *Finne, se Byske municipalsamhälle o. sn /Se | Björnbäcken bäck | Borgfors gd | Bastuviken vik | 
| Forsheden by /Se | Björngrundet holme | Botjärntomten avs | Bastuviken odling | 
| Forsliden by /Se | Björnhusberget höjd /Se | Bovallen lht | Batviken vik | 
| Fridhem torp /Se | Björnhusberget berg | Brattliden by | Batikudden udde | 
| Frostkåge by | Björnhusgroven sänka? | Brattliden by | Bedaberget höjd | 
| Frostkåge by | Björnidheden hed | Brattlunda lht | Belsheden hed | 
| Frostkåge by | Björnmyran myr | Bredviken lht | Belstjärn tjärn | 
| Frostkåge by | Björnmyran myrnamn /Se | Broarna gård | Belstjärnbäcken bäck | 
| Frostkåge by | Björnmyrheden hed | Broarna gårdar | Belstjärnmyrarna myrar | 
| Frostkåge by | Björnmyrroddet delvis odlad myr | Brudbacken gd | Bennesgärdan odling | 
| Frostkåge by | Björnmyrtjärnen tjärn | Brunnsgård lht | Bennesskatan udde | 
| Frostkåge by | Björnsjöberget berg | Brändet gd | Bennesskataudden udde | 
| Frostkåge by | Björnsjöberget höjd | Brännan gårdar | Bennesudden udde | 
| Frostkåge by | Björnsjöberget berg | Brännan by | Bergbacken landsvägsbacke | 
| Frostkåge by | Björnsjöbäcken bäck | Brännan ödetorp | Bergbrännan skogsmark | 
| Frostkåge by | Björnsjöbäcken bäck | Brännan gårdar | Bergdrölen plats | 
| Frostkåge by | Björnsjön sjö | Brännan by | Berget höjd | 
| Frostkåge by | Björnsjön sjö | Brännan lht | Berget höjd | 
| Frostkåge by | Björnsjön sjö | Brännan lägenheter | Berget Saknas | 
| Frostkåge by | Björnstutmyran myr /Se | Brännbacka lht | Berget höjd | 
| Frostkåge by | Björnstutmyran delvis odlad myr | Brännbacken lht | L. Berget, se Lill-Degerberget Saknas | 
| Frostkåge by | Björntallen tall? | Bränne lht | Berget, Nordi höjd | 
| Frostkåge by | Björntjärnberget höjd | Brännet gård | Berggärdan åkertegar | 
| Frostkåge by | Björntjärnbäcken bäck | Brännet by | Berggärdan odling | 
| Frostkåge by /Se | Björntjärnbäcken bäck | Brännet gård | Berghällan höjd | 
| Frostkåge by /Se | Björntjärnen tjärn | Brännet = Brännan Saknas | Bergkärret myr | 
| Frostkågemarken gårdar /Se | Björntjärnen, Södra tjärn | Brännet, Östi by | Berglundsforsen fors | 
| fulfinnträska öknamn på Finnträsk /Se | Björntjärnen tjärn | Brännfors sågverk | Berglundsselet sel | 
| Fällan ortnamn /Se | Björntjärnmyran myr | Bränngärdan gd | Bergmyren myr | 
| Fällfors by | Björnudden udde | Brännheden gård | Bergmyren myr | 
| Fällfors by | Björnänget myrmark | Brännheden gd | Bergmyran myr | 
| Fällfors by | Björnörgrundet holme | Brännkälliden bebyggelse | Bergmyran myr | 
| Fällfors by | Björnörudden udde | Bränntjälliden by | Bergmyran myr | 
| Fällfors by | Björnörviken vik | Brännkälliden by | Bergmyran myr | 
| Fällfors by | Bladakärret sumpmark | Brännland gård | Bergmyran myr | 
| Fällfors by | Bladatjärnen tjärn | Brännland by | Bergmyran myr | 
| Fällfors by | Blodmyran myrmark | Brännlund by | Bergmyran myr | 
| Fällfors by | Blodmyran myr | Brännlund by | Bergmyrbäcken bäck | 
| Fällfors by | Blomberget höjd | Brännsvedjan gårdar | Bergmyrheden skogsmark | 
| Fällfors by | Blåbärsheden skogsmark /Se | Brännsviden gårdar | Bergmyrklinten höjd | 
| Fällfors by | Blåforsaggan strömvirvel /Se | Bränntorp lht | Bergskälberget höjd | 
| Gagsmark by | Blåforsberget höjd | Brännåkern gd | Bergskälslyet myr | 
| Gagsmark by | Blåforsen fors | Brännäs gård | Bergskäret, se Bärskäret Saknas | 
| Gagsmark by | Blåforsen fors /Se | Brännäs by | Bergslyet myr | 
| Gagsmark by | Blåforsen fors /Se | Bränslen gd | Bergsmyren myr | 
| Gagsmark by | Blåkulla knabbe /Se | Brödrahem lht | Bergsmyran myr | 
| Gagsmark by | Blåmyran odling | Brönet gårdar | Bergsmyrheden skogsmark | 
| Gagsmark by | Blåängesheden skogsmark | Buchtgården f.d. hg | Bergstjälberget höjd | 
| Gagsmark by | Blåängestjärnen tjärn | Buktgården herrgård | Bergstjäln ås | 
| Gagsmark by | Bockholmen holme /Se | Burlunda lht | Bergstjälslyet myr | 
| Gagsmark by | Bockholmen holme | Buskö gårdar | Bergtjärnen tjärn | 
| Gagsmark by | Bocktjärnarna tjärnar | Buskötorpet avs | Bistensjögraven bäck | 
| Gagsmark by | Bocktjärnbrännan skogshöjd | Butjärn, Västra gård | Bistensjön sjö | 
| Gagsmark by | Bocktjärnen tjärn /Se | Butjärn, Östra gård | Bistensjön sjö | 
| Gagsmark by | Bocktjärnhällorna höjd | Butjärn by | Bistensjön sjö | 
| Gagsmark by | Bocktjärnänget myr | Byn, Nordi del av Drängsmark | Bjumesen binamn på Bjurmyrstjärn | 
| Gagsmark by | Bodavan sjö | Byn, Uppi bydel | Bjurberget höjd | 
| Gagsmark by | Bodavan tjärn /Se | Byske municiplsamhälle | Bjurbergsmadden ås | 
| Gagsmark by | Bodbäcken bäck | Byske by by | Bjurbäcksmoren odling | 
| Gagsmark by /Se | Bodbäcken bäck | Byske municipalsamhälle | Bjurflakan odling, slåtter | 
| Gagsmark by /Se | Bod-Degermyran myr | Byske municipalsamhälle | Bjurminstjärnbäcken bäck | 
| Gagsmark by /Se | Bodgärdan slåtter | Byske by del av Byske | Bjurminstjärnen tjärn | 
| Gammelboliden gd /Se | Bodgärdan odling | Byske havsbad badanläggningar | Bjurmyren myr | 
| Gammelliden f.d. torp | Bodheden hed | Byske kyrkoplats lht | Bjurmyrstjärn tjärn | 
| Gravlund gårdar /Se | Bodheden hed | Byske kyrkoplats lht | Bjurmyrtj., se Bjurminstjärnen Saknas | 
| Gräsmoren avs. /Se | Bodhällorna höjd | Bysketomten lht | Bjurselet sel | 
| Harrsjö by /Se | Bodmyran myr | Bysketomten lht | Bjurselet sel | 
| Harrsjökalven f.d. torp? | Bodmyran myr | Båtfors by | Bjurselet sel | 
| Heden gd /Se | Bodstranden vik | Norra Båtfors by | Bjurselsaggan strömvirvel | 
| Hedfors by /Se | Bodtjärnen tjärn | Båtforstorpet avs | Bjurselsberget höjd | 
| Hednäs by /Se | Bodtjärnen tjärn | Båthusudden lht | Bjurselsholmarna holmar | 
| Hemmestjärnen by /Se | Bodtjärnmyran myr | Båtvik by | Bjurselsmyran myr | 
| Henders hmn /Se | Bodträskbäcken bäck | Båtvik gårdar, f.d. sågverk o. skeppsvarv | Bjurseludden udde | 
| Henners hmn /Se | Bodträsket uttorkad sjö? | Bäckfors lht | Bjurtjärn tjärn | 
| *Holme ödesby | Bodudden udde | Bäckhem lht | Bjurtjärn tjärn | 
| Hultet gd /Se | Bodudden udde | Bäckliden by | Bjurtjärnen tjärn | 
| Högtället ödehemman /Se | Boholm udde? | Bäckliden by | Bjurtjärnbäcken bäck | 
| Kemingsmark by | Bollar-Flarkmyran myr | Bäcklunda lht | Bjurtjärnmyren myr | 
| Kimbäck by /Se | Bondmyran odling | Bäckåker gårdar | Bjurtjärnmyran myr | 
| Kimingbäck by | Bondmyrberget berg | Bäckåker gårdar | Bjällbrönet höjd | 
| Kimingebäck by | Bondmyrbäcken bäck | Bäckänget lht | Bjässviken vik | 
| Kimingemark by | Borgarknabben kulle /Se | Bönhusgården lht | Bjässviken vik | 
| Kimmingebäck by | Borgforsen fors | Bönviks sågplats lht | Bjässvikgärdan odling | 
| Kimmingebäck by | Borgforsen fors | Böviken Saknas | Bjässviknäsbacken backe | 
| Kinnbäck by | Borgforsheden ägomark? | Dalbacka lht | Bjässviknäset näs | 
| Kinnbäck by | Boskobäcken bäck /Se | Dalbäck by | Bjässviknäset udde | 
| Kinnbäck by | Boskobäcken bäck | Dalbäck by | Björk-Brännslyet myr | 
|  | Bottniska viken hav | Dallunda lht | Björkforsen fors | 
|  | Bottniska viken hav | Dalmyran by | Björklundsforsen fors | 
|  | Brattforshällan terräng | Dalmyran by | Björklundsheden ås | 
|  | Brattmyran myr | Dalsvedjan gård | Björkmarken myr | 
|  | Brattmyran myr | Daniels gård | Björkmoren myr | 
|  | Brattmyran myr | Davidshemmanet hemman | Björkmorkläppen höjd | 
|  | Brattmyran myrmark | Degerborg lht | Björkmyren myr | 
|  | Brattmyran myr | Degerliden by | Björkmyran myr | 
|  | Brattmyran myr | Degerliden by | Björknäskärret kärr | 
|  | Brattmyran myr | Degermyran lht | Björknäskärret sankmark | 
|  | Brattmyran myr | Degeränget avs | Björknäsviken vik | 
|  | Brattmyran myr | Drängsmark tätortsnamn | Björknäsviken vik | 
|  | Brattmyran myr | Drängsmark by | Björknäsvikudden udde | 
|  | Brattmyran myr | Drängsmark by | Björkslyet odling | 
|  | Brattmyrhällorna höjd | Drängsmark by | Björktjälen höjd | 
|  | Brattmyrliden skogshöjd | Södra Drängsmark, se Drängsmark tätortsnamn | Björktjälmyren myr | 
|  | Brattmyrtjärnen tjärn | Drängsmarkkläppen, se Kläppen gårdar | Björktjäln höjd | 
|  | Brattorna terräng | Drängsmarkskläppen by | Björkträskbäcken bäck | 
|  | Brattorna myrar /Se | Drängsmarkstorpet avs | Björkträsket sjö | 
|  | Brattorna myrar /Se | Ekenäs by | Björkträsket sjö | 
|  | Brattorna sankmark | Ekenäs gd | Björkträskmyren myr | 
|  | Brattorna, Inner- myr | Ektorp lht | Björnagrundet holme | 
|  | Brattorna, Ytter- myr | Erik-Ers gård | Björnamyran myr | 
|  | Braxenviken vik | Eriksdal gd | Björnamyrkläppen höjd | 
|  | Braxenviken vik /Se | Eriksdal avs | Björnaviken vik | 
|  | »bredhabyskio» = Byskeälven älv | Erikslund lht | Björnberget höjd | 
|  | Bredabyske älv /Se | Esten gård | Björnberggärdan odling | 
|  | Bredselet utvidgning av Åbyälven | Esterslund gårdar | Björnbäcken bäck | 
|  | Bredselet åutvidgning /Se | Esterslund Saknas | Björngroven dalgång | 
|  | Bredviken vik | Fetviken lht | Björngrundet holme | 
|  | Bredviken sjö | Fetviken avs | Björnhusberget höjd | 
|  | Bredviksbäcken bäck | Finnträsk by | Björnhusberget höjd | 
|  | Bredviksfjärden havsvik | Finnträsks kapell avs | Björnhusberget berg | 
|  | Bredviksmyran myr | Fluss lht | Björnhålet slåtter | 
|  | Bredvikssanden strandområde | Forsbacka lht | Björnidet, Oppi skogsmark | 
|  | Bremsmyrberget höjd | Forsbacka lägenheter | Björnidheden skogsmark | 
|  | Bremsmyrslyet myr | Forsheden by | Björnkälen höjd | 
|  | Bremsänget odling | Forsheden by | Björnkärret kärr | 
|  | Bresamyren myr /Se | Forsliden by | Björnmyren myr | 
|  | Broforsen fors | Forsliden by | Björnmyren myr | 
|  | Broselet åutvidgning /Se | Forsvik avs | Björnmyren myr | 
|  | Brumyran myr | Frambyn gårdar | Björnmyren myr | 
|  | Brymyran myr | Framgårds gård | Björnmyran myr | 
|  | Brymyrknabben skogshöjd | Framgårds gd | Björnmyran myr | 
|  | Brymyrskålen myr | Framnäs lht | Björnmyran myr | 
|  | Bråtberget berg | Framtid lht | Björnmyran myr | 
|  | Bråtmyran odling | Fransberg lht | Björnmyrheden hed | 
|  | Brändet skogsmark | Franslund lht | Björnmyrroddet slåtter | 
|  | Brändet skogsmark | Fredsborg lht | Björnmyrslyet del av Björnmyren | 
|  | Brändlandet terräng | Fridhem ödetorp | Björnmyrtjärn tjärn | 
|  | Brändlandet terräng | Fridhem lht | Björnsjöberget höjd | 
|  | Brändängesbäcken bäck | Fridhem lht | Björnsjön sjö | 
|  | Brändängesbäcken bäck | Fridhem lht | Björnsjön sjö | 
|  | Brännargärdan åker | Fridhem lht | Björnsjöstranden äng | 
|  | Brännarsmyran delvis odlad myr | Fridhem avs | Björnstutmyran myr | 
|  | Brännberget höjd | Fridhem lht | Björntjärn tjärn | 
|  | Brännbergmyran myr | Fridhem lht | Björntjärn tjärn | 
|  | Brännbäcken bäck | Fridhem lht | Björntjärnberget höjd | 
|  | Brännesberget höjd | Fridhem lht | Björntjärnbäcken bäck | 
|  | Brännesmyran myr | Fridhem lht | Björntjärnen tjärn | 
|  | Brännforsen fors | Fridsborg lht | Björntjärnen tjärn | 
|  | Bränngärdan odling | Frosthem lht | Björntjärnkammen ås | 
|  | Bränngärdan odling /Se | Frostkåge pst | Björntjärnmoren myr | 
|  | Brännheden hed | Frostkåge by | Björnudden udde | 
|  | Brännkläpparna skogsmark | Frostkåge by | Björnudden udde | 
|  | Brännkläppen skogshöjd | Frostkåge by | ?Björnviken, se Vikar vik | 
|  | Brännkälen skogsmark | Frostkågemarken gårdar | Björnänget myr | 
|  | Brännkälen höjd | Frostkågemarken gårdar | Björnänget äng | 
|  | Brännkälen höjd | Furuskogen avs | Björnänget myr | 
|  | Brännmyran myr | Furuviken avst | Björnörgrundet grund | 
|  | Brännmyran myr | Furuögrund industrisamhälle | Björnörgrundet grund | 
|  | Brännmyrdiket bäck | Furuögrund industrisamhälle | Björnörudden udde | 
|  | Brännpottaskan plats /Se | Furuögrunds mareografstation avs | Björnörviken vik | 
|  | Brännskogen skogsmark | Furuögrundsvägen bebyggelse | Bladakärren kärr | 
|  | Brännslyet myr | Furuögrundsvägen Saknas | Bladatjärn tjärn | 
|  | Brännslyheden hed | Fårmyran lht | Bladatjärnmyren myr | 
|  | Brännsvedjan åker | Fällan gårdar | Bladänget slåtter | 
|  | Brännträsket sjö | Fällan gårdar | Blodmyran myr | 
|  | Brännträsket sjö | Fällan gårdar | Blodmyren, heter Träskroddet Saknas | 
|  | Brännträsket sjö | Fällan gårdar | Blombacken backe | 
|  | *Buberget berg | Fällan gårdar | Blomberget höjd | 
|  | Buholmen udde | Fällan Ini (öde)gård | Blåbärsheden skogsmark | 
|  | Bukälen höjd | Fällfors by | Blåbärskläppen binamn på Slåttesmyrkläppen | 
|  | Bukälen höjd /Se | Fällfors by | Blåforsaggan strömvirvel | 
|  | Bumoren odling | Fällfors kvarntomt avs | Blåforsberget höjd | 
|  | Bumyran myr | Fällforsfallet, södra och d:o, norra lht | Blåforsberget höjd | 
|  | Bumyrheden hed | Fällforsliden by | Blåforsen fors | 
|  | Bureälven älv /Se | Fällforsliden by | Blåforsen fors | 
|  | Burtjärnen sumpmark | Gagsmark by | Blåforsen fors | 
|  | Burträsket sjö /Se | Gagsmark by | Blåforsselet sel | 
|  | Buskön ö | Gagsmark by | Blåforsstigen stig | 
|  | Buskön ö | Gammel-Aspliden benämn. på Aspliden | Blåkulla berg | 
|  | Buskön del av ö | Gammelboliden gård | Blåkärret ställe | 
|  | Buskön holme /Se | Gammelbodliden gd | Blåmyren myr | 
|  | Buskön ö | Gammel-Brännäset nedlagd bebyggelse | Blåmyran myr | 
|  | Buskön ö | Gammelstället ödegård | Blåängesheden höjd | 
|  | Buskön ö | Gammelstället ödegård | Blåängestjärn tjärn | 
|  | *Buskösundet sund | Gammelstället äldre (nedlagd) bebyggelse | Blåänget äng | 
|  | Buskösundet sund | Gammelstället, Nordi f.d. bebyggelse | Boberget höjd | 
|  | *Bustengrundet ö | Gammelsågen f.d. såg | Bobäcken bäck | 
|  | Butjärnberget höjd | Granholmen lht | Bobäcken bäck | 
|  | Butjärnen uttorkad tjärn | Granlide lht | Bockdammforsen fors | 
|  | Byforsen fors | Granlund lht | Bockholmen holme | 
|  | Bygda å /Se | Granlund lht | Bockholmen holme | 
|  | Bygdeträsket sjö /Se | Granlund lht | Bockstenforsen fors | 
|  | Byskeberget höjd | Granlunda lht | Bocktjärn tjärn | 
|  | Byskebäcken bäck | Grannäs gård | Bocktjärn, Lilla tjärn | 
|  | Byskebäcken Norra bäck | Grannäs lht | Bocktjärnarna tjärnar | 
|  | Byskebäcken Södra bäck | Gravlund bebyggelse | Bocktjärnarna, se Yttre-, Lill- o. Stor-Bocktj. Saknas | 
|  | Byskefjärden fjärd | Gravlund by | Bocktjärnbrännan höjd | 
|  | Byskefjärden havsvik | Gravlund gårdar | Bocktjärnhällorna häll, berg | 
|  | Byskegrundet ö | Grobb gård | Bocktjärnängarna myrar | 
|  | Byskegrundet ö | Groverna gårdar | Bodavabäcken bäck | 
|  | Byskegrundet holme | Grusbacken avs | Bodavan sjö | 
