Äldre namnformer | Uppteckningar | ||
Bebyggelsenamn: 52 | Naturnamn: 20 | Bebyggelsenamn: 0 | Naturnamn: 0 |
Tärby by o. sn | Björkåsaliden höjd | ||
Tärby sn /Se | Brudstenen sten | ||
Tärby sn | Bäckäng ägomark | ||
Tärby sn | *Ekås hall ?berg | ||
Tärby sn | Furubäck ägomark | ||
Tärby sn | Grankärr terräng | ||
Tärby sn | *Hammars gryta punkt på häradsgränsen | ||
Tärby sn | *Himmershäll berg | ||
Tärby by och socken | Ingelabäcken bäck | ||
Tärby sn | Intagan ägomark | ||
Tärby sn | Klippet terräng | ||
Tärby sn | Koleraängen ägomark | ||
Tärby sn | Kärrasjön sjö | ||
Tärby sn | Kärrasjön sjö | ||
Tärby sn | Lasse sten gränsmärke | ||
Tärby sn | Lasse sten gränsmärke | ||
Tärby sn | Marsjön sjö | ||
Tärby sn | Prästås ägomark | ||
Tärby sn /Se | Ramhallsbergen berg | ||
Tärby by och sn /Se | Roddatorpet ägomark? | ||
Tärby sn /Se | |||
Tärby sn /Se | |||
Tärby sn /Se | |||
Tärby sn /Se | |||
tärbölingar inbyggarbeteckning | |||
Ekåsen by | |||
Ekåsen Saknas /Se | |||
Farstorp by | |||
Farstorp by | |||
?Farstorp by | |||
Farstorp by? | |||
Farstorp by | |||
Farstorp by /Se | |||
Gärde gd | |||
Gärde Saknas /Se | |||
Segerstrop by | |||
Tyskagården hemman /Se | |||
Tärby by, förr tingsställe /Se | |||
Tärby by | |||
Tärby by | |||
Tärby Saknas /Se | |||
Tärby by /Se | |||
Tärby by /Se | |||
Tärby by o. sn /Se | |||
Tärby by o. sn /Se | |||
Väd gd | |||
Wää gård | |||
Väd gd /Se | |||
Vä gd? /Se | |||
Ön by | |||
Ön by | |||
Ön by /Se |