Äldre namnformer | Uppteckningar | ||
Bebyggelsenamn: 56 | Naturnamn: 29 | Bebyggelsenamn: 6 | Naturnamn: 0 |
Härna sn | Agnsjön sjö | Härna sn sn | |
Härna by och socken | Björken sjö /Se | Härna sn | |
Härna sn | Brännekärr terräng | Härna sn | |
Härna sn | »Bules sten» eller »Kungsstenen» runsten /Se | Härna bebyggelse | |
Härna sn | Dammkullen terräng | Härna Björnsgårdens skoldattorp, se 12 Härna Saknas | |
Härna sn | Danielstorp terräng | Töresås bebyggelse | |
Härna sn | Ekbacken terräng | ||
Härna by o. sn | Grundsjön sjö | ||
Härna sn /Se | Gärdsjön sjö | ||
Härna sn | Härna lider Saknas | ||
Härna sn | Jonstrop terräng | ||
Härna sn | Kajroskogen skogsmark | ||
Härna sn | Knappersmossen ägomark | ||
Härna sn | Kulahagen terräng | ||
Härna sn /Se | Kungshögen fornlämning /Se | ||
Härna sn | Kungshögen fornlämning /Se | ||
Härna sn /Se | »Kungsstenen», se »Bules sten» runsten /Se | ||
Härna sn /Se | Kursås terräng | ||
Härna sn /Se | Nordån å | ||
Härna sn /Se | Pelaliden landsvägsbacke /Se | ||
Härna sn /Se | Raberget berg | ||
Härna sn /Se | Risen ägomark | ||
Härna sn /Se | Sassarpabäcken bäck | ||
Härna sn /Se | Skogsbo terräng | ||
Härna kyrka kyrka /Se | Skullen ägomark | ||
»Astatorp», se Åstorp gård | Slättabacken terräng | ||
Härna by, förr tingsställe /Se | Åsen höjd | ||
Härna by | Åsen terräng | ||
Härna by | Örsjö sjö | ||
Härna by | |||
Härna by | |||
»Herna nes» tingsplats | |||
Islanda gård | |||
Islanda gård /Se | |||
Islanda Saknas /Se | |||
Islanda gd /Se | |||
Islanda by /Se | |||
Islanda by /Se | |||
Islanda by /Se | |||
Kurran hus /Se | |||
?Sassarp by | |||
Sassarp by | |||
Sassarp by | |||
Sassarp Saknas | |||
Sassarp by | |||
Sassarp by | |||
Sassarp by | |||
Sassarp Saknas /Se | |||
Sassarp Saknas | |||
Stommen gd | |||
Törsås gd | |||
Ysla[n]da by /Se | |||
Åstatorp Saknas | |||
Åstorp gård | |||
Åstorp gd | |||
Åstorp by |