Äldre namnformer | Uppteckningar | ||
Bebyggelsenamn: 45 | Naturnamn: 25 | Bebyggelsenamn: 3 | Naturnamn: 0 |
Grovare socken | Avelsås, Nedre ägomark | Grovare socken sn | |
Grovare sn /Se | Bokeskogen skogsmark | Grovare församling | |
Grovare sn | Bokeskogen skogsområde | Bergsgärde soldattorp bebyggelse | |
Grovare sn | Brandskogen skogsområde | ||
Grovara Saknas | Bredbergs ägomark | ||
Grovare sn | Ekeberget berg | ||
Grofare sn | Fagerås terräng | ||
Grovare sn | Fjällen ägomark | ||
Grovare sn | Furatorpet ägomark | ||
Grovare sn | Grosken Saknas | ||
Grovare sn | Grosken Saknas | ||
Grovare sn /Se | Grosken sjö | ||
Grovare sn /Se | Grosken sjö /Se | ||
Grovare sn /Se | Grosken sjö /Se | ||
Grovare sn /Se | Grosken sjö /Se | ||
Grovare sn /Se | Grosken sjö /Se | ||
Grovare socken sn /Se | Hestra ägomark | ||
Grovare sn /Se | Johannelund terräng | ||
Grovare sn /Se | Klastorp terräng | ||
Grovare sn /Se | Nordlyckan terräng | ||
Avelsås by /Se | Skogsslätt ägomark | ||
Avelsås gd /Se | Store mosse mosse | ||
Bersgärde gd | Sågbäcken bäck | ||
Bersgärde gd | Uddetorp ägomark | ||
Bergsgärde gd | Ulvareds mosse mosse | ||
*Ekebol försv. gd | |||
*Ekebol försv. gd | |||
Grovare kyrkby | |||
Grovare kyrkby | |||
Grundryd gd /Se | |||
Hestra torp /Se | |||
Hökaberg gård | |||
Rydsgärde gd | |||
?Sjögården herrg | |||
Sjögården hg | |||
Sjögården hrgd | |||
Sjögården hg | |||
Stommen gd | |||
Stommen gd | |||
Stompnen gård | |||
Ulvared gd /Se | |||
Ulvared gd /Se | |||
Ulvared gd /Se | |||
Ulvared gd /Se | |||
Vingsgäll Saknas |