Äldre namnformer | Uppteckningar | ||
Bebyggelsenamn: 28 | Naturnamn: 8 | Bebyggelsenamn: 9 | Naturnamn: 4 |
?Fullestad by o. sn | Björkås ägomark | Hästhagen tp | Holamossen mosse |
Fullestad sn /Se | Gillebäcken bäck | Kullen tp | Risveden f.d. kronoallm. |
Fullestad sn | Holamossen mosse | Lagmansholm gd | Svartån å |
Fullestad sn | Lilla mossen mosse | Lagmansholm gd | Varaskogen skog(?) |
Fullistadha sn | Långåsaberget berg | Myratorpen tp | |
Fullestad sn | Myrabäcken bäck | Nybygget tp | |
Fullestad sn | Tranemad ägomark | Skogsås lht | |
Fullestad sn | Varaskogen skogsområde | Ödegärdet by | |
Fullestad sn /Se | Ödegärdet by | ||
Fullestad by o. sn /Se | |||
Fullestad socken /Se | |||
Fullestad sn /Se | |||
Fullestad by /Se | |||
Fullestad by | |||
Lagmansholm hrgd | |||
Lagmansholm hrgd | |||
Orrekullen gård | |||
Sandris gdr /Se | |||
Stommen = 1 Fullestad gd | |||
Stommen gd /Se | |||
Uggeltorp by | |||
?Ulvestorp by | |||
Ulfvestorp by | |||
Ulvestorp by | |||
Varegården gd /Se | |||
Waragården Saknas | |||
Varegården gd | |||
Varegården gd /Se |