| Äldre namnformer | Uppteckningar | ||
| Bebyggelsenamn: 2572 | Naturnamn: 0 | Bebyggelsenamn: 0 | Naturnamn: 0 |
| Saknas Saknas | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England konungarike | |||
| ænglandi Saknas | |||
| Anglia Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England konungadöme | |||
| England konungadöme | |||
| England del av Storbritannien | |||
| England land | |||
| England rike | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia latinskt namn på England | |||
| Anglia latinskt namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| England rike | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| Anglia lat. namn på England | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England Saknas | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England rike | |||
| England konungarike | |||
| England konungadöme | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England Saknas | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| England konungarike | |||
| Engeland Saknas | |||
| England, »ailati» rike /Se | |||
| Anglia, East rike /Se | |||
| England rike /Se | |||
| Brittanien Saknas | |||
| ænskær Saknas | |||
| ænskær Saknas | |||
| ænsker, ænskir Saknas | |||
| ænskæn Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk (mynt) | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| engelsk Saknas | |||
| Aberdeen stad o. stift | |||
| Abbotsbury Saknas /Se | |||
| Abbotston Saknas /Se | |||
| Abedestone Saknas /Se | |||
| Acol Saknas /Se | |||
| Acton Saknas /Se | |||
| *adekeholm marknamn /Se | |||
| Adgestone Saknas /Se | |||
| *Adocholm marknamn /Se | |||
| Affston Barton Saknas /Se | |||
| Afton Saknas /Se | |||
| Agden Saknas /Se | |||
| Aglionby Saknas /Se | |||
| Ainsty wapentake Saknas /Se | |||
| Airey Beck å /Se | |||
| Aisby Saknas /Se | |||
| Aislaby Saknas /Se | |||
| Aislaby samhälle /Se | |||
| Aistoft Saknas /Se | |||
| Akeld ortnamn /Se | |||
| Akingaberghe ortnamn /Se | |||
| Aldershot Saknas /Se | |||
| Aldershott Saknas /Se | |||
| Aldewych gata /Se | |||
| *Aldholm marknamn /Se | |||
| +Aldricheshegge »field» /Se | |||
| Aldwark Saknas /Se | |||
| Alhmuningtun Saknas /Se | |||
| *Alkesdam marknamn /Se | |||
| Algerescroft ortnamn /Se | |||
| Allertonshire del av Yorkshire /Se | |||
| Allerwash Saknas /Se | |||
| *alneredhau marknamn /Se | |||
| Alurestain Saknas /Se | |||
| Alverstein Saknas /Se | |||
| Alverstone Saknas /Se | |||
| Alverstone Saknas /Se | |||
| Alvestain Saknas /Se | |||
| Alvington Saknas /Se | |||
| Amerston samhälle /Se | |||
| Amounderness hd /Se | |||
| Amounderness förr distrikt /Se | |||
| *andskohesham ortn. /Se | |||
| Andwell Saknas /Se | |||
| Angerton Saknas /Se | |||
| Angerton Saknas /Se | |||
| Anglesey ö /Se | |||
| Anglesey ö /Se | |||
| Anglesey Saknas /Se | |||
| Anmer Saknas /Se | |||
| Apes down Saknas /Se | |||
| Applebie bebyggelse /Se | |||
| Appleford Saknas /Se | |||
| Appleton Saknas /Se | |||
| Appuldurcombe Saknas /Se | |||
| Arketelescroft ortnamn /Se | |||
| Arkleton bebyggelse /Se | |||
| Arleston Saknas /Se | |||
| Arnside höjd /Se | |||
| Arreton Saknas /Se | |||
| Arundel stad och slott | |||
| Ascot Saknas /Se | |||
| Asgarby Saknas /Se | |||
| Asgarby Saknas /Se | |||
| Ashby(s) Saknas /Se | |||
| Ashby Saknas /Se | |||
| Ashby ortnamn /Se | |||
| Asheldam Saknas /Se | |||
| Ashford Saknas /Se | |||
| Ashley Saknas /Se | |||
| Ashmansworthy Saknas /Se | |||
| Ashton, Higher Saknas /Se | |||
| Askilescroft ortnamn /Se | |||
| Askin Gutter å /Se | |||
| Aslacoe Saknas /Se | |||
| Aslackby Saknas /Se | |||
| Aslackby Saknas /Se | |||
| Aslacoe hd /Se | |||
| Aspley Saknas /Se | |||
| Aspul Saknas /Se | |||
| Asselby Saknas /Se | |||
| Asslakeswong ortnamn /Se | |||
| Astlam ortnamn /Se | |||
| Aston Saknas /Se | |||
| Aswarby Saknas /Se | |||
| Aswardby Saknas /Se | |||
| Aswardhurn hd /Se | |||
| Atherfield Saknas /Se | |||
| Auckland S:t Andrew fg /Se | |||
| Auckland S:t Helen fg /Se | |||
| Auckland samhälle /Se | |||
| Aunby Saknas /Se | |||
| Aunsby Saknas /Se | |||
| Avebury Saknas /Se | |||
| Aveland hd /Se | |||
| Aveland samhälle /Se | |||
| Avon Saknas /Se | |||
| Ayton ortn. /Se | |||
| Babraham Saknas /Se | |||
| Badby ortn. /Se | |||
| Badby Saknas /Se | |||
| Badby Saknas /Se | |||
| Bagby bebyggelse /Se | |||
| Bain vattendrag /Se | |||
| +Baldingeswrth »field» /Se | |||
| Bangor stift | |||
| Bannowatten sjö /Se | |||
| Barford Saknas /Se | |||
| Barholm ortnamn /Se | |||
| Barnabi ortn. /Se | |||
| Barnsley Saknas /Se | |||
| Barra ö /Se | |||
| Barstable häradsnamn /Se | |||
| Barstable hd /Se | |||
| Barton Saknas /Se | |||
| Barwick Saknas /Se | |||
| Barwick ortn. /Se | |||
| Bath stift | |||
| Bath stift | |||
| Bath stift | |||
| Bath Saknas /Se | |||
| Bath ortnamn /Se | |||
| Batheaston ortnamn /Se | |||
| Bay ortnamn /Se | |||
| Bea ortnamn /Se | |||
| Beachy Head Saknas /Se | |||
| Beaghild pers.-n. /Se | |||
| Beal Saknas /Se | |||
| Beaper Saknas /Se | |||
| Bear Park Saknas /Se | |||
| Beauchief Saknas /Se | |||
| Beaudesert Saknas /Se | |||
| Beaudesert Saknas /Se | |||
| Beaumont Saknas /Se | |||
| Beaurepaire Saknas /Se | |||
| beck ortnamnselement /Se | |||
| beck ortnamnselement /Se | |||
| Beckermote ortnamn /Se | |||
| Beckton bebyggelse /Se | |||
| Bedford Saknas /Se | |||
| Bedfordshire grevskap /Se | |||
| Bedgbury ortnamn /Se | |||
| Beela biflod till Kent /Se | |||
| Beeleigh Saknas /Se | |||
| Beeston orter /Se | |||
| Begbie bebyggelse /Se | |||
| *Beheholm marknamn /Se | |||
| -be(i) efterled /Se | |||
| *Beinefurlanges marknamn /Se | |||
| Bekirmet ortnamn /Se | |||
| Bellister ortnamn /Se | |||
| *Belmud marknamn /Se | |||
| Belstead ortnamn /Se | |||
| Belvoir Saknas /Se | |||
| Bembridge Saknas /Se | |||
| Benacre Saknas /Se | |||
| *Beneland marknamn /Se | |||
| *beneland gate mark /Se | |||
| *benelandwell´ marknamn /Se | |||
| Benniworth by /Se | |||
| *Berdeshau marknamn /Se | |||
| *Berdeshauker marknamn /Se | |||
| Berkeley Saknas /Se | |||
| Berkhampsted stad | |||
| Berkshire grevskap /Se | |||
| Berwick ortn. /Se | |||
| Bewerley Saknas /Se | |||
| Bewick Saknas /Se | |||
| -bey efterled i ortnamn /Se | |||
| Bhaltos gårdnamn /Se | |||
| Bibury Saknas /Se | |||
| Bickerton Saknas /Se | |||
| Bicknor, English Saknas /Se | |||
| Bicknor, Welsh Saknas /Se | |||
| Bierlow s.l. i ortnamn /Se | |||
| Biest gd /Se | |||
| Billingborough Saknas /Se | |||
| Billinghay Saknas /Se | |||
| *Bilmiga [lond] område /Se | |||
| Bimanescouge lokalitet /Se | |||
| Bindon Saknas /Se | |||
| Bingham Saknas /Se | |||
| Binstead Saknas /Se | |||
| Birchanger Saknas /Se | |||
| Birkby Saknas /Se | |||
| Birkby orter /Se | |||
| Birkby Saknas /Se | |||
| Birkby Saknas /Se | |||
| Birkby Saknas /Se | |||
| Birmingham Saknas /Se | |||
| Birmingham Saknas /Se | |||
| Bishop Auckland stad /Se | |||
| Bishopgate gatunamn /Se | |||
| Bishopton Saknas /Se | |||
| Blackgang Chine Saknas /Se | |||
| Bladderwick ortnamn /Se | |||
| Blakesley Saknas /Se | |||
| Blakeston samhälle /Se | |||
| *Blaleir marknamn /Se | |||
| Blean vattendrag /Se | |||
| Blean flod /Se | |||
| Bleasby Saknas /Se | |||
| Bleasby ortn /Se | |||
| Blease ortn. o. -komponent /Se | |||
| Blea Tarn sjön. /Se | |||
| Bleddington ortnamn /Se | |||
| Blegbie bebyggelse /Se | |||
| Bleng flod /Se | |||
| +bleomannes berge »boundary-mark» /Se | |||
| Bloomsbury Saknas /Se | |||
| Blyth Saknas /Se | |||
| Blything Saknas /Se | |||
| Boarzell ortn. /Se | |||
| Boarzell Saknas /Se | |||
| Bolandwang Saknas /Se | |||
| Boldron ortnamn /Se | |||
| bólstaðr ortn.element /Se | |||
| Bolst Law höjd /Se | |||
| Bombay bebyggelse /Se | |||
| Bombie bebyggelse /Se | |||
| Bonnington bebn /Se | |||
| Bonnytoun bebn /Se | |||
| Bootham by /Se | |||
| Bootham bebn /Se | |||
| Boothby Saknas /Se | |||
| *Borgerha å /Se | |||
| Borley Saknas /Se | |||
| Borrow Beck biflod till Lune /Se | |||
| Boscombe ortnamn /Se | |||
| Bounacres åkermark /Se | |||
| *Bounelande marknamn /Se | |||
| *bounelandgate marknamn /Se | |||
| *Bounelandwelle marknamn /Se | |||
| Bourn(e) Saknas /Se | |||
| Bournemouth Saknas /Se | |||
| Bowcombe Saknas /Se | |||
| Braceby Saknas /Se | |||
| Bradford Saknas /Se | |||
| Brading Saknas /Se | |||
| Brae ed /Se | |||
| Brakenhongate Saknas /Se | |||
| Brameberg Saknas /Se | |||
| *Bramiland marknamn /Se | |||
| Bramingham Saknas /Se | |||
| Bramley Saknas /Se | |||
| Brampton Saknas /Se | |||
| Bramshaw Saknas /Se | |||
| Bramshill by /Se | |||
| Bramshill by /Se | |||
| Branstone Saknas /Se | |||
| Brascote Saknas /Se | |||
| Brastead ortnamn /Se | |||
| Brathay flod /Se | |||
| Braucepeth samhälle /Se | |||
| *braythesegges marknamn /Se | |||
| Breadsell ortn. /Se | |||
| Breadsell Saknas /Se | |||
| Brebuster beb.namn /Se | |||
| breck (brick) ortnamnselement /Se | |||
| Brede Saknas /Se | |||
| Bredestrete väg /Se | |||
| *Breithesegges, se *breithsegges mark, namn | |||
| *breithsegges marknamn /Se | |||
| brekka ortnamnselement /Se | |||
| Brennand vattendrag /Se | |||
| Bretby Saknas /Se | |||
| +Brethaghe Saknas /Se | |||
| Brethomor Saknas /Se | |||
| Brethstrette, Brethstrede väg /Se | |||
| Brettargh Saknas /Se | |||
| Brettegate gata /Se | |||
| Bretteroum ort /Se | |||
| Brettestret väg /Se | |||
| Bretton Saknas /Se | |||
| Bretton Saknas /Se | |||
| brick (breck) ortnamnselement /Se | |||
| Briddlesford Saknas /Se | |||
| brig ortnamnselement /Se | |||
| Brighstone Saknas /Se | |||
| Brightford hd /Se | |||
| Brighton Saknas /Se | |||
| Brightwells Saknas /Se | |||
| *Brimdale marknamn /Se | |||
| Brindle ortnamn /Se | |||
| Briscoe Saknas /Se | |||
| Bristol Saknas /Se | |||
| Bristol stad /Se | |||
| Britannia Saknas /Se | |||
| Britford Saknas /Se | |||
| Britwell Saknas /Se | |||
| Britwell Saknas /Se | |||
| Brixton Saknas /Se | |||
| Broadwas ortn. /Se | |||
| +broc hardes ford Saknas /Se | |||
| +broc heardes hamm Saknas /Se | |||
| Brockan gdr /Se | |||
| Brocklesby bebn /Se | |||
| Brocton Saknas /Se | |||
| Bromham Saknas /Se | |||
| Bromholme samhälle /Se | |||
| Bromley Saknas /Se | |||
| Brompton Saknas /Se | |||
| Bromwich Saknas /Se | |||
| Brook Saknas /Se | |||
| Brookwood Saknas /Se | |||
| Brothercross hd /Se | |||
| Brothercross samhälle /Se | |||
| *brothfordeil marknamn /Se | |||
| Broughton Saknas /Se | |||
| Browston Saknas /Se | |||
| Broxa Saknas /Se | |||
| Broxbourne Saknas /Se | |||
| Broxted ortnamn /Se | |||
| Broxtowe »hd[=hundred] and hamlet» /Se | |||
| +Brucolfstedi Saknas /Se | |||
| Brue Saknas /Se | |||
| *Brundale marknamn /Se | |||
| Bruntoft samhälle /Se | |||
| Bruntoft Saknas /Se | |||
| *brunwoldes treow »boundary-mark» /Se | |||
| Bubwith ortn /Se | |||
| Buckingham Saknas /Se | |||
| Buckingham Saknas /Se | |||
| Buckinghamshire grevskap /Se | |||
| Buckrase samhälle /Se | |||
| Budbridge Saknas /Se | |||
| Buddle Saknas /Se | |||
| Buegan stræt Saknas /Se | |||
| Buggilde Saknas /Se | |||
| Bugkewang Saknas /Se | |||
| *Bukenhalewang marknamn /Se | |||
| Bulby Saknas /Se | |||
| *burh waro uuald Saknas /Se | |||
| Burmarsh Saknas /Se | |||
| Burnaston Saknas /Se | |||
| Burnham Saknas /Se | |||
| Burnham Saknas /Se | |||
| Burnside Saknas /Se | |||
| *Burware feld Saknas /Se | |||
| Busby bebyggelse /Se | |||
| Busbie bebn /Se | |||
| Busby bebn /Se | |||
| Butley Saknas /Se | |||
| Butterwick ortn /Se | |||
| -by eled i ortn /Se | |||
| -by ortnamnselement /Se | |||
| by ortnamnselement /Se | |||
| -by ortnamnselement /Se | |||
| -by eled i bebn /Se | |||
| -by efterled /Se | |||
| -by efterled i ortnamn /Se | |||
| -by eled i bebn /Se | |||
| -by eled i bebn /Se | |||
| -by ortnamnselement /Se | |||
| Byerwath lokalitet /Se | |||
| Bymilne bymölla /Se | |||
| Bysbie bebyggelse /Se | |||
| bø ortnamnselement /Se | |||
| Calbourne Saknas /Se | |||
| Calceby by /Se | |||
| Calcewath hd /Se | |||
| *Caldewellegate marknamn /Se | |||
| *Calledalevuerend marknamn /Se | |||
| Cam Saknas /Se | |||
| ?Camalodunum = Colchester stad | |||
| Cambridge grevskap /Se | |||
| Cambridge Saknas /Se | |||
| Cambridgeshire grevskap /Se | |||
| Candlesby by /Se | |||
| Candlesby Saknas /Se | |||
| Candleshoe hd /Se | |||
| Cangemanstayn Saknas /Se | |||
| *canion toft marknamn /Se | |||
| Canonbie bebyggelse /Se | |||
| Canterbury ärkebiskopssäte | |||
| Canterbury stad och ärkebiskopssäte | |||
| Canterbury Saknas | |||
| Canterbury stad och ärkebiskopssäte | |||
| Canterbury stad, grevskap | |||
| Canterbury stad, grevskap | |||
| Canterbury stad, grevskap | |||
| Canterbury stad, stift | |||
| Canterbury Saknas /Se | |||
| Canterbury stad /Se | |||
| Canterbury stad /Se | |||
| Canterton Saknas /Se | |||
| Cantwaraburh Saknas /Se | |||
| Cantware county /Se | |||
| *Carebec marknamn /Se | |||
| Careby Saknas /Se | |||
| Carisbrooke Saknas /Se | |||
| Carisbrooke Saknas /Se | |||
| Carlbury samhälle /Se | |||
| Carlby Saknas /Se | |||
| Carl(e)ton bebn /Se | |||
| Carletuna försvunnet ortnamn /Se | |||
| Carlford ortnamn /Se | |||
| Carlisle stad | |||
| Carlton ortn /Se | |||
| Carlton samhälle /Se | |||
| *Carmedeholm marknamn /Se | |||
| Carp Shiel samhälle /Se | |||
| Casewick ortn /Se | |||
| Cawood Saknas /Se | |||
| Cepmundewiche ortnamn /Se | |||
| Chale Saknas /Se | |||
| Chalgrave Saknas /Se | |||
| Chalton Saknas /Se | |||
| Charlton Saknas /Se | |||
| Charlton ortnamn /Se | |||
| Charnwood Forest skog /Se | |||
| Chawton Saknas /Se | |||
| Cheal Saknas /Se | |||
| Cheddleton Saknas /Se | |||
| Chelborough Saknas /Se | |||
| Chelgrove Saknas /Se | |||
| Chellingbroke Saknas /Se | |||
| Chelmsford Saknas /Se | |||
| Chelsea Saknas /Se | |||
| Cheriton Saknas /Se | |||
| Cheriton Saknas /Se | |||
| Cheriton Saknas /Se | |||
| Cheriton Saknas /Se | |||
| Cherrington Saknas /Se | |||
| Cheshire grevskap /Se | |||
| Chester grevskap | |||
| Chester grevskap | |||
| Chester grevskap | |||
| Chicester stad | |||
| Cheshire Saknas /Se | |||
| Chester Saknas /Se | |||
| Chester stad /Se | |||
| Chester-le-Street Saknas /Se | |||
| Cheswick Saknas /Se | |||
| Chetlop Saknas /Se | |||
| Chettiscombe Saknas /Se | |||
| Cheylesmore Saknas /Se | |||
| Chilgrove Saknas /Se | |||
| Chillerton Saknas /Se | |||
| Chillerton Saknas /Se | |||
| Chillingwood Saknas /Se | |||
| Chillingwood Saknas /Se | |||
| Chillingwood Saknas /Se | |||
| Chilton Saknas /Se | |||
| Chilton Chine Saknas /Se | |||
| Chipping ortnamn /Se | |||
| Chipping ortnamn /Se | |||
| Chippingdale ortnamn /Se | |||
| Chirton Saknas /Se | |||
| Chirton Saknas /Se | |||
| Chirton Saknas /Se | |||
| Chiswick Saknas /Se | |||
| Chittlebirch Farm Saknas /Se | |||
| Chittleford Saknas /Se | |||
| Chittlehamholt Saknas /Se | |||
| Chittlehampton Saknas /Se | |||
| Chorley ortnamn /Se | |||
| Churston Saknas /Se | |||
| *Clachestorp Saknas /Se | |||
| Clack Hill Saknas /Se | |||
| Claisbreck gd /Se | |||
| Clapham Saknas /Se | |||
| Clapton Saknas /Se | |||
| Claxby Saknas /Se | |||
| Claxby ortnamn /Se | |||
| Claxton samhälle /Se | |||
| Cleatlam samhälle /Se | |||
| Cleator ortnamn /Se | |||
| *Cleifurlanges marknamn /Se | |||
| Clent Saknas /Se | |||
| Clenware häradsnamn /Se | |||
| Clints samhälle /Se | |||
| Clipstone samhälle /Se | |||
| Clive Way väg /Se | |||
| Cloptone Saknas /Se | |||
| Cluad flodnamn /Se | |||
| Coatham ortnamn /Se | |||
| Cockelaic holme /Se | |||
| Cocken Saknas /Se | |||
| Codibear Saknas /Se | |||
| ?Colchester stad | |||
| Colchester Saknas /Se | |||
| Colchester stad /Se | |||
| Coleshill Saknas /Se | |||
| Coleshill Saknas /Se | |||
| +Collhill Saknas /Se | |||
| *Colmsteindale marknamn /Se | |||
| Colswainyshil ortnamn /Se | |||
| Combe Saknas /Se | |||
| Comberbach Saknas /Se | |||
| Comberford Saknas /Se | |||
| Combermere Saknas /Se | |||
| Comberton Saknas /Se | |||
| Comberton Saknas /Se | |||
| Combwell Saknas /Se | |||
| Combwich Saknas /Se | |||
| Compton Saknas /Se | |||
| Compton Saknas /Se | |||
| Conderton Saknas /Se | |||
| Conesford medeltida distriktsnamn /Se | |||
| Cong- ortn.elem. /Se | |||
| Coniscliffe samhälle /Se | |||
| Cooley ortnamn /Se | |||
| Coombe Saknas /Se | |||
| Coombe Keynes Saknas /Se | |||
| Coopers Saknas /Se | |||
| Copeland samhälle /Se | |||
| Copeland Islands ortnamn /Se | |||
| Copemaneford ortnamn /Se | |||
| Copemantorp ortnamn /Se | |||
| Coppingford samhälle /Se | |||
| Corbie bebyggelse /Se | |||
| Corby Saknas /Se | |||
| Corby bebn /Se | |||
| Cornwall landskap | |||
| Cornwall landskap | |||
| Cornwall landskap | |||
| Cornwall landskap | |||
| Cornwall landskap | |||
| Cornwall grevskap /Se | |||
| Cornwall county /Se | |||
| Cornwall del av England /Se | |||
| Corsbie bebn /Se | |||
| Corsby bebn /Se | |||
| Costa flod /Se | |||
| Cot(t)on bebn /Se | |||
| Coudray Saknas /Se | |||
| County Durham grevskap /Se | |||
| Coventry Saknas /Se | |||
| Cowes Saknas /Se | |||
| Cowick ortn. /Se | |||
| Cowlam Saknas /Se | |||
| crake ortnamnselement /Se | |||
| *Crakemare marknamn /Se | |||
| Cranmere Saknas /Se | |||
| Cressage Saknas /Se | |||
| Cringel- förled i ortn. /Se | |||
| *Crocholm marknamn /Se | |||
| Crockerton Saknas /Se | |||
| Crook samhälle /Se | |||
| Crookham bebn /Se | |||
| Cross Dormant ortnamn /Se | |||
| Crosston bebyggelse /Se | |||
| Croydon Saknas /Se | |||
| Cumblehou Saknas /Se | |||
| Cumberland grevskap /Se | |||
| Cumberland county /Se | |||
| Cumberland grevskap /Se | |||
| Cummersdale Saknas /Se | |||
| Cumberwood Saknas /Se | |||
| Cumberworth Saknas /Se | |||
| Cumberworth Saknas /Se | |||
| Cuthbertfolk distrikt /Se | |||
| Cymry inbyggarbeteckning /Se | |||
| +cynedealle rod »boundary mark» /Se | |||
| cynefares stane »boundary-mark» /Se | |||
| +Cynelde weorþe Saknas /Se | |||
| Dalby Saknas /Se | |||
| dalr ortn-element /Se | |||
| Dalton ortnamn /Se | |||
| *Damholm marknamn /Se | |||
| Danaskógar skog /Se | |||
| Danbury Saknas /Se | |||
| Danby orter /Se | |||
| Danby bebn /Se | |||
| Danbys samhälle /Se | |||
| Dancelands Saknas /Se | |||
| Danegeris Saknas /Se | |||
| Danelagen del av England /Se | |||
| Danelagen del av England /Se | |||
| Danelagen delar av England /Se | |||
| Danelagen landsdel /Se | |||
| Danelagen del av England /Se | |||
| Danes Dyke Saknas /Se | |||
| Danes Moor Saknas /Se | |||
| Danningawurde ortn. /Se | |||
| Danthorpe samhälle /Se | |||
| Danthorpe Hall Saknas /Se | |||
| Darlton Saknas /Se | |||
| Dautha del av flod /Se | |||
| *Dautha del av flod /Se | |||
| Deal ortnamn /Se | |||
| Debden Saknas /Se | |||
| Dee Saknas /Se | |||
| Dee flod /Se | |||
| Deepdale ortnamn /Se | |||
| Deerhurst Saknas /Se | |||
| Deerplay Saknas /Se | |||
| Deerplay Saknas /Se | |||
| Deerplay Moor hed /Se | |||
| Deerplay Moor hed /Se | |||
| Deeves Hall ortn /Se | |||
| Deeve Wood ortn /Se | |||
| Deira Saknas /Se | |||
| Dembleby Saknas /Se | |||
| Denaby Saknas /Se | |||
| Denbeck å /Se | |||
| Denbeck Wood natn /Se | |||
| Denbie bebyggelse /Se | |||
| Denbie ortn /Se | |||
| Denbury Saknas /Se | |||
| Denby Saknas /Se | |||
| Denby orter /Se | |||
| Dendron ortnamn /Se | |||
| Dengewell House Saknas /Se | |||
| Dengie (Hundred) Saknas /Se | |||
| Dennington Saknas /Se | |||
| Denny Saknas /Se | |||
| Densemanestret(e) gata /Se | |||
| Denton ortn. /Se | |||
| Denton (Court) Saknas /Se | |||
| Denton ortn. /Se | |||
| Denver Saknas /Se | |||
| +Deodewoldding lege, se Teoþewolding lege Saknas | |||
| Deora wuda, se Dera Wuda skog | |||
| Depden Saknas /Se | |||
| Deptford Saknas /Se | |||
| Dera Wuda skog /Se | |||
| Derby Saknas /Se | |||
| Derby ortn /Se | |||
| Derby stad /Se | |||
| Derbyshire grevskap /Se | |||
| Derbyshire grevskap /Se | |||
| Derehamm Saknas /Se | |||
| Devon county /Se | |||
| Devonshire grevskap /Se | |||
| Dibble ortnamn /Se | |||
| Dibden Saknas /Se | |||
| +Dierluueriding Saknas /Se | |||
| dike ortnamnselement /Se | |||
| Dingbell Hill höjd /Se | |||
| Diptford Saknas /Se | |||
| Diss Saknas /Se | |||
| *djura-by ortn /Se | |||
| Docker ortnamn /Se | |||
| Docker Saknas /Se | |||
| Dock Tarn Saknas /Se | |||
| Doiley Saknas /Se | |||
| Don Saknas /Se | |||
| Dorchester stad /Se | |||
| Dorset grevskap /Se | |||
| Dorset grevskap /Se | |||
| Dorset county /Se | |||
| Dorsetshire grevskap /Se | |||
| Dotland samhälle /Se | |||
| Dover stad /Se | |||
| Downs del av England /Se | |||
| Dowsby Saknas /Se | |||
| Draughton ortn /Se | |||
| Draughton Saknas /Se | |||
| Drax ortn. /Se | |||
| Draycot ortn. /Se | |||
| Draycot ortn. /Se | |||
| Drayton ortn. /Se | |||
| Drayton ortn. /Se | |||
| Droxford Saknas /Se | |||
| *Drumbree Saknas | |||
| Dublin stad /Se | |||
| +Dudewenehel »field» /Se | |||
| Dunkeswick ortn /Se | |||
| Dunnabie bebyggelse /Se | |||
| Dunsby Saknas /Se | |||
| Durford Saknas /Se | |||
| Durham grevskap | |||
| Durham grevskap | |||
| Durham stad | |||
| Durham grevskap /Se | |||
| Durham Saknas /Se | |||
| Durley Saknas /Se | |||
| Durton Saknas /Se | |||
| Dyance samhälle /Se | |||
| Dyer»s Saknas /Se | |||
| Eagle ortn /Se | |||
| Ealing Saknas /Se | |||
| Eamot flodnamn /Se | |||
| Earlstone Saknas /Se | |||
| Earmundeslea gammalt namn på Appleton /Se | |||
| Eastbourne Saknas /Se | |||
| The East Cow Saknas /Se | |||
| Easter Good & High Saknas /Se | |||
| East Engle Saknas /Se | |||
| East Garston Saknas /Se | |||
| East Garston ortn /Se | |||
| East Ham Saknas /Se | |||
| Eastington ortnamn /Se | |||
| Easton Saknas /Se | |||
| Eastry häradsnamn /Se | |||
